產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XST單輸入通道數(shù)字式智能儀表,四位LED顯示,可選四個(gè)報(bào)警點(diǎn),多種報(bào)警方式,基本誤差優(yōu)于0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測控周期0.2秒,8段折線功能。歡迎廣大客戶咨詢。
XST單輸入通道數(shù)字式智能儀表,四位LED顯示,可選四個(gè)報(bào)警點(diǎn),多種報(bào)警方式,基本誤差優(yōu)于0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測控周期0.2秒,8段折線功能。歡迎廣大客戶。
XST單輸入通道數(shù)字式智能儀表選型表
內(nèi)容 | XST代碼說明 | |||||||||||||
XST/ | 單顯示 | |||||||||||||
外形 尺寸
| A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) (可帶打印功能) | ||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) (可帶打印功能) | |||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
顯示方式 | 1 | 測量值(綠色) | ||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色) | |||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | |||||||||||||
4 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值光柱(紅色)限A-S型 | |||||||||||||
5 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值(紅色)限A-S型 | |||||||||||||
輸入信號 (其它輸入信號訂貨時(shí)說明) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T
| ||||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
| |||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
| |||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V
| |||||||||||||
M | mV輸入信號(訂貨注明范圍)
| |||||||||||||
W | 電位器
| |||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表
| |||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 觸點(diǎn)容量220V AC,3A ;尺寸為C、D、E型儀表2點(diǎn)報(bào)警,尺寸為 A、B型為4點(diǎn)報(bào)警。 | ||||||||||||
變送輸出
| A0 | 無輸出 | ||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
| |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||
外供電源
| B0 | 無外供電源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,大于50mA | |||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,大于40mA | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,(0.1~10mA) | |||||||||||||
B5 | 其它 (訂貨須注明) | |||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口
| |||||||||||||
S2 | RS-485接口
| |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | ||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | |||||||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘)(注2) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | ||||||||||||
P1 | P1表示帶一體化打印機(jī) | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
注:1、標(biāo)準(zhǔn)信號及量程列表
輸入信號類型 | 量程范圍 | 輸入信號類型 | 量程范圍 | ||
電 壓 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | ||||
熱 電 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 熱 電 偶 | K | 0~1350℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
|
| T | 0~400℃ | ||
|
| N | 0~1300℃ |
2、 打印功能不能和通信接口同時(shí)存在,打印功能只限于A、B型儀表。
如果你對 XST單輸入通道數(shù)字式智能儀表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |