產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XSJ/A-H2IT0B0A1S0V0流量表|積算儀適用于不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y量和積算、配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器、 8位累積量,4位或5位瞬時量顯示,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。歡迎廣大客戶來電詳詢。
XSJ/A-H2IT0B0A1S0V0流量表|積算儀適用于不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y量和積算、配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器、 8位累積量,4位或5位瞬時量顯示,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。歡迎廣大客戶來電詳詢。
XSJ/A、XSJ/B、XSJ/C、XSJ/A-H、XSJ/A-S、XSJ/B-F、XSJ/C-H流量積算儀
XSJ/A-H2IT0B0A1S0V0流量表|積算儀說明:
① 適合不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y量和積算
② 配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器
③ 8位累積量,4位或5位瞬時量顯示,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S
④ 8段折線校正變送器非線性功能
⑤ 外形尺寸:160×80(橫/豎),96×48(單顯示),96×96
⑥ 儀表電源220V AC,(9~24)V DC
基本配置:
雙顯示,外供變送器電源
擴(kuò)展功能:
① 報警輸出,2點
② 變送輸出或累積脈沖輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
④ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
⑤ 停電記錄(防盜用功能)
選型表:
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||||
XSJ/ | 雙顯示,外供變送器電源 | ||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | |||||||||||||
B— | 96×96×112 | ||||||||||||||
C— | 96×48×112,只能橫式單顯 | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值、瞬時值切換顯示(限C型儀表) | |||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED雙顯示,累積值,瞬時值同時顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
輸入信號(注1) | I | 直流電流 | |||||||||||||
V | 直流電壓 | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | ||||||||||||||
報警點數(shù)量 | T□ | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
變送輸出 (獨立供電,全隔離) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略) | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出 | 0 | 0表示有累積量脈沖輸出功能 | |||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
適用于不需溫度、壓力補(bǔ)償?shù)牧髁繙y量和積算、配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器、 8位累積量,4位或5位瞬時量顯示,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。歡迎廣大客戶來電詳詢。
如果你對 XSJ/A-H2IT0B0A1S0V0流量表|積算儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |