產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XSB5系列重量稱重控制儀表 稱重表,0.05級測量精度,顯示范圍-199999~999999,比例測量,配接4線制應(yīng)變傳感器,10次/秒到80次/秒的測控速度,配接應(yīng)變傳感器,凈重、毛重、峰值、谷值處理及切換顯示,1點開入,可選配不同功能(清零、去皮、比較值允許輸出、顯示鎖定或峰谷值清零),多點繼電器輸出,可實現(xiàn)多組態(tài)控制,可選配變送、通訊功能。歡迎廣大用戶咨詢。
XSB5系列重量稱重控制儀表 稱重表,0.05級測量精度,顯示范圍-199999~999999,比例測量,配接4線制應(yīng)變傳感器,10次/秒到80次/秒的測控速度,配接應(yīng)變傳感器,凈重、毛重、峰值、谷值處理及切換顯示,1點開入,可選配不同功能(清零、去皮、比較值允許輸出、顯示鎖定或峰谷值清零),多點繼電器輸出,可實現(xiàn)多組態(tài)控制,可選配變送、通訊功能。歡迎廣大用戶咨詢。
基本規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | |
電源電壓 | AC電源 | 100~240 V AC 50/60 Hz |
消耗功率 | AC電源 | 10W以下 |
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的90%~110% | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準) | |
絕緣強度 | 2000V AC (測試條件:50/60Hz,1分鐘) | |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級 IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級 IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | |
防護等級 | 160×84尺寸儀表:IP65(產(chǎn)品前面板防護)(GB/T42-2008) | |
運行環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -10~55℃(保存:-25~65℃) |
環(huán)境濕度 | 35~85 %R•H,無凝露 | |
安裝位置 | 室內(nèi),高度<2000m |
XSB5系列重量稱重控制儀表 稱重表輸入規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
傳感器電源 | DC 10V±2%,200mA(MAX) |
輸入阻抗 | >10MΩ |
轉(zhuǎn)換方式 | Sigma-Delta |
測控速度 | 10次/秒 或 80次/秒(通過參數(shù)設(shè)置) |
非線性 | 0.01 %F•S |
增益漂移 | < 10 ppm/℃ |
最高顯示精度 | 1/100000 |
輸入信號 | 比例測量,配接4線制應(yīng)變傳感器 |
接點輸入 | 1點外部開關(guān)量輸入,可用于清零、去皮、允許比較輸出等 |
■ 選配規(guī)格
項目 | 規(guī)格 | ||
比較輸出 | R2 | 96×49.5尺寸的儀表,選裝2點繼電器輸出, | 250V AC/3A 阻性負載 |
R4/R8 | 160×84尺寸的儀表,選裝4/8點繼電器輸出, | ||
模擬量輸出 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光電隔離,分辨率:1/3000,負載能力:600Ω |
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | ||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||
A4 | 電壓輸出(±5)V | ||
A5 | 電壓輸出(±10)V | ||
通訊接口 | S1 | RS232接口,TC ASCII協(xié)議 | 光電隔離 應(yīng)答時間:500μS(測量值) |
S2 | RS485接口,TC ASCII協(xié)議 | ||
M1 | RS232接口,Modbus-RTU協(xié)議 | ||
M2 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議 | ||
電源規(guī)格 | V0 | 100~240V AC(50/60Hz) |
如果你對 XSB5-AHV0XSB5系列重量稱重控制儀表 稱重表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |