產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:XSDE-3三路萬(wàn)能輸入白底黑字液晶顯示控制儀表采用128×64點(diǎn)陣單色液晶屏顯示,鋁合金外殼。0.2級(jí)精度,測(cè)控速度為每通道0.2秒。所有通道均為萬(wàn)能輸入,可通過(guò)參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號(hào)。漢字顯示方式??蛇x配4點(diǎn)或8點(diǎn)繼電器輸出。 最多可選配4路變送輸出。最多可選配1路外供電源輸出,可選配打印或通訊接口。歡迎廣大用戶咨詢。
XSDE-3三路萬(wàn)能輸入白底黑字液晶顯示控制儀表采用128×64點(diǎn)陣單色液晶屏顯示,鋁合金外殼。0.2級(jí)精度,測(cè)控速度為每通道0.2秒。所有通道均為萬(wàn)能輸入,可通過(guò)參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號(hào)。漢字顯示方式??蛇x配4點(diǎn)或8點(diǎn)繼電器輸出。 最多可選配4路變送輸出。最多可選配1路外供電源輸出,可選配打印或通訊接口。歡迎廣大用戶咨詢。
產(chǎn)品概述
■ 128×64點(diǎn)陣單色液晶屏顯示,鋁合金外殼。
■ 0.2級(jí)精度,測(cè)控速度為每通道0.2秒。
■ 所有通道均為萬(wàn)能輸入,可通過(guò)參數(shù)選擇熱電偶、熱電阻、直流電流、直流電壓和毫伏信號(hào)。
■ 漢字顯示方式。
■ 可選配4點(diǎn)或8點(diǎn)繼電器輸出。
■ 最多可選配4路變送輸出。
■ 最多可選配1路外供電源輸出。
■ 可選配打印或通訊接口。
XSDE-3三路萬(wàn)能輸入白底黑字液晶顯示控制儀表選型說(shuō)明
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | |||||||||
XSDE-3 | 標(biāo)準(zhǔn)配置3路輸入;0.2級(jí)顯示精度;測(cè)控速度(0.2秒 × 通道數(shù)); | |||||||||
外形尺寸 | 160×80×125mm 開(kāi)孔尺寸:152×75 | |||||||||
面板規(guī)格 | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64) | |||||||||
輸入信號(hào)(注①) | 萬(wàn)能輸入,通過(guò)參數(shù)設(shè)置選擇輸入信號(hào) 熱電偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526); 熱電阻(Pt1000/Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2); 電壓((0~5)V/(0~10)V/(1~5)V); 電流((4~20)mA/(0~20)mA); 毫伏((±20mV)/(±100)mV); 遠(yuǎn)傳壓力表(40Ω~370Ω) | |||||||||
報(bào)警(選件)(250V AC/3A,阻性負(fù)載) | T0 | 無(wú)繼電器輸出 | ||||||||
T4 | 4點(diǎn)繼電器輸出為常開(kāi)常閉 | |||||||||
T8 | 8點(diǎn)繼電器輸出為常開(kāi)常閉 | |||||||||
變送路數(shù)(選件) | □ | 1~4,表示1~4路變送輸出。沒(méi)有變送不選此項(xiàng)。 | ||||||||
變送類型(選件) (分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω)(只能選擇一種輸出類型) | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | ||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V、(0~5)V | |||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||
外供電源(選件) (最多可選擇1路外供電源) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||
BN | 其它規(guī)格電源 | |||||||||
通訊/打印接口(選件)(通訊速率:2400、4800、9600、19200)(通訊地址:0~99)(通訊和打印只能二選一) | MS1 | RS232接口 可通過(guò)軟件設(shè)置選擇TCASCII或Modbus-RTU | ||||||||
MS2 | RS485接口 可通過(guò)軟件設(shè)置選擇TCASCII或Modbus-RTU | |||||||||
P | 打印接口 | |||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
如果你對(duì) XSDE-3三路萬(wàn)能輸入白底黑字液晶顯示控制儀表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |